Te presentamos las Plazas Olímpicas de los atletas mexicanos que participarán en Tokio, con información actualizada al 9 de junio de 2021.
# | NOMBRE | DEPORTE | TIPO DE PRUEBA | PLAZA OBTENIDA |
---|---|---|---|---|
1 | Mariana Arceo Gutiérrez | Pentatlón moderno | Individual Femenil | Lima 2019 |
2 | Edson Ismael Ramírez Ramos | Tiro deportivo | Rifle de aire Varonil | Lima 2019 |
3 | José Luis Sánchez Castillo | Tiro deportivo | Rifle tres posiciones | Lima 2019 |
4 | Alejandra Ramírez Caballero | Tiro | Individual Femenil | Lima 2019 |
5 | Gabriela Rodríguez Garza | Tiro deportivo | Skeet femenil | Lima 2019 |
6 | Nombre Pendiente | Clavados | Plataforma 10 mts Varonil | Lima 2019 |
7 | José Luis Santana Marín | Atletismo | Maratón Varonil | Marca de WA |
8 | Ilse Adriana Guerrero Rodarte | Atletismo | Marcha 20 km Femenil | Marca de WA |
9 | Equipo - Nombres Pendientes 4 | Ecuestre | Salto | Lima 2019 |
10 | Nombres Pendientes 4 | Ecuestre | Salto Individual | Lima 2019 |
11 | Nuria Diosdado y Joana Jiménez | Natación artística | Dueto | Lima 2019 |
12 | Jorge Martín Orozco Díaz | Tiro deportivo | Fosa Olímpica | Antes de Lima 2019 |
13 | Alejandra Valencia Trujillo | Tiro con arco | Recurvo Individual Femenil | Antes de Lima 2019 |
14 | Nombres Pendientes 2 | Clavados | Trampolín 3 m sincronizados varonil | Antes de Lima 2019 |
15 | Nombre Pendiente | Clavados | Trampolín 3 m individual varonil | Antes de Lima 2019 |
16 | Nombres Pendientes 2 | Clavados | Trampolín 3 m sincronizados femenil | Antes de Lima 2019 |
17 | Nombre Pendiente | Ciclismo | Ruta individual Femenil | Antes de Lima 2019 |
18 | Jesús Tonatiuh López Álvarez | Atletismo | 800 mts Varonil | Marca de WA |
19 | Isaac Antonio Palma Olivares | Atletismo | Marcha 50 km Varonil | Marca de WA |
20 | Juan Joel Pacheco Orozco | Atletismo | Maratón Varonil | Marca de WA |
21 | Paola Morán Errejón | Atletismo | 400 mts Femenil | Marca de WA |
22 | Alegna Aryday González Muñoz | Atletismo | Marcha 20 km Femenil | Marca de WA |
23 | Equipo - Nombres Pendientes 15 | Softbol | Femenil | Después de Lima 2019 |
24 | Demita Vega de Lille | Vela | Tabla RSX Femenil | Después de Lima 2019 |
25 | Nombre Pendiente | Clavados | Trampolín individual femenil | Después de Lima 2019 |
26 | Nombre Pendiente | Clavados | Plataforma individual femenil | Después de Lima 2019 |
27 | Alexa Citlali Moreno Medina | Gimnasia artística | Individual All Around Femenil | Después de Lima 2019 |
28 | Daniel Corral Barrón | Gimnasia artística | Individual All Around Varonil | Después de Lima 2019 |
29 | Nombre Pendiente | Ciclismo | Ruta individual Varonil | Después de Lima 2019 |
30 | Equipo - Nombres Pendientes 24 | Beisbol | Varonil | Después de Lima 2019 |
31 | Jesús Arturo Esparza Pérez | Atletismo | Maratón Varonil | Marca de WA |
32 | Nombre Pendiente | Ecuestre | Adiestramiento individual | Ranking Olímpico |
33 | Ignacio Berenguer Lleonart | Vela | Tabla RSX | Después de Lima 2019 |
34 | Elena Oetling Ramírez | Vela | Laser Radial Femenil | Después de Lima 2019 |
35 | Juan Ignacio Pérez Soltero | Vela | Finn Varonil | Después de Lima 2019 |
36 | Nombres Pendientes 2 | Ciclismo | Velocidad equipos femenil | Después de Lima 2019 |
37 | Nombre Pendiente | Ciclismo | Omnium femenil | Después de Lima 2019 |
38 | Nombres Pendientes | Ciclismo | Velocidad individual femenil | Después de Lima 2019 |
39 | Nombres Pendientes | Ciclismo | Keirin femenil | Después de Lima 2019 |
40 | Briseida Acosta Balarezo | Taekwondo | Más de 67 kilos femenil | Después de Lima 2019 |
41 | Nombre Pendiente | Taekwondo | Más de 80 kilos varonil | Después de Lima 2019 |
42 | Jane Valencia | Lucha | -57 kg Estilo libre femenil | Después de Lima 2019 |
43 | Andrés Vargas | Lucha | -77 kg Estilo Greco varonil | Después de Lima 2019 |
44 | Andrea Sotaya Ramírez Limón | Atletismo | Maratón Femenil | Después de Lima 2019 |
45 | Úrsula Patricia Sánchez García | Atletismo | Maratón Femenil | Después de Lima 2019 |
46 | Kenia Lechuga Alanís | Remo | Single Sculls W1X Femenil | Después de Lima 2019 |
47 | Luis Antonio Álvarez Murillo | Tiro con arco | Recurvo individual Varonil | Después de Lima 2019 |
48 | Noel Alí Chama Almazán | Atletismo | Marcha 20 km Varonil | Marca de WA |
49 | Horacio Nava Reza | Atletismo | Marcha 50 km Varonil | Marca de WA |
50 | Equipo - Nombres Pendientes 18 | Futbol | Varonil | Después de Lima 2019 |
51 | Valeria Ortuño Martínez | Atletismo | Marcha 20 km Femenil | Marca de WA |
52 | Daniela Torres Huerta | Atletismo | Maratón Femenil | Marca de WA |
53 | Nombre Pendiente | Canotaje | K-1 Slalom Femenil | Después de Lima 2019 |
54 | Diego Alekce Cervantes López | Esgrima | Florete individuyal Varonil | Después de Lima 2019 |
55 | Diego Alan del Real Galindo | Atletismo | Lanzamiento de martillo Varonil | Marca de WA |
56 | Laura Esther Galván Rodríguez | Atletismo | 5000 mts Femenil | Marca de WA |
57 | Nombre Pendiente | Ciclismo | Cross Country Femenil | Después de Lima 2019 |
58 | Nombre Pendiente | Ciclismo | Cross Country Varonil | Después de Lima 2019 |
59 | Esmeralda Falcón Reyes | Boxeo | Categoría 65 kgs Femenil | Después de Lima 2019 |
60 | José Leyver Ojeda Blas | Atletismo | 50 kms marcha Varonil | Marca de WA |
61 | Jesús Tadeo Vega | Atletismo | 20 km marcha Varonil | Mejor marca 2021 |
62 | Andrés Eduardo Olivas | Atletismo | Marcha 20 km | Mejor marca 2021 |
63 | Brianda Tamara Cruz Sandoval | Boxeo | Categoría 69 kgs Femenil | Después de Lima 2019 |
64 | Rogelio Romero Torres | Boxeo | Categoría 81 kgs Varonil | Después de Lima 2019 |
64 Plazas (32 varoniles-32 femeniles), 122 Deportistas (75 varoniles-47 femeniles).
Fuente de los datos y la gráfica:
Comité Olímpico Mexicano