Nuestra misión hace referencia a proveer a nuestros clientes de alimentos de calidad que satisfagan sus necesidades y contribuyan a su comodidad. Un punto clave para nosotros es que nuestros productos proporcionen una nutrición adecuada y conserven recetas tradicionales de la cocina mexicana. En nuestra empresa nos visualizamos como el proveedor líder en la comercialización de salsas y buscamos incursionar en mercados que nos proporcionen nuevos retos en esta comercialización. En todo momento, somos una empresa preocupada por la conformación de una fuerza de trabajo de alto rendimiento y desempeño, innovadora y diversa, por lo que brindamos igualdad de trato y oportunidades para todos.
Quince años de experiencia nos respaldan, al igual que una cartera de más de 400 clientes en el giro de las tortillerías. Por lo que ponemos a su disposición nuestra gama de salsas LA MERA MERA SALSERA, que cuenta con más de 20 sabores elaborados de forma tradicional.
Nuestra misión hace referencia a proveer a nuestros clientes de alimentos de calidad que satisfagan sus necesidades y contribuyan a su comodidad. Un punto clave para nosotros es que nuestros productos proporcionen una nutrición adecuada y conserven recetas tradicionales de la cocina mexicana. En nuestra empresa nos visualizamos como el proveedor líder en la comercialización de salsas y buscamos incursionar en mercados que nos proporcionen nuevos retos en esta comercialización. En todo momento, somos una empresa preocupada por la conformación de una fuerza de trabajo de alto rendimiento y desempeño, innovadora y diversa, por lo que brindamos igualdad de trato y oportunidades para todos. Quince años de experiencia nos respaldan, al igual que una cartera de más de 400 clientes en el giro de las tortillerías. Por lo que ponemos a su disposición nuestra gama de salsas LA MERA MERA SALSERA, que cuenta con más de 20 sabores elaborados de forma tradicional.
Nos visualizamos como el proveedor líder en la industria de la masa y la tortilla, incursionando en mercados que nos proporcionen nuevos retos en la comercialización.
Calidad
Nutrición
Tradición
La Variedad del Sabor Típico
No. | SALSAS | 250 GR. | 125 GR. |
---|---|---|---|
1 | Árbol | ✔ | ✔ |
2 | Al Pastor | ✔ | ✔ |
3 | Cacahuate | ✔ | ✔ |
4 | Cinco Chiles | ✔ | ✔ |
5 | Guacamole | ✔ | |
6 | Habanero | ✔ | ✔ |
7 | Manzano | ✔ | ✔ |
8 | Molcajeteada | ✔ | ✔ |
9 | Morita | ✔ | ✔ |
10 | Pasilla | ✔ | |
11 | Ranchera | ✔ | ✔ |
12 | Roja Asada | ✔ | ✔ |
13 | Roja Cocida | ✔ | ✔ |
14 | Roja Picante | ✔ | ✔ |
15 | Serrano | ✔ | ✔ |
16 | Taquera | ✔ | ✔ |
17 | Toreada | ✔ | ✔ |
18 | Verde Asada | ✔ | ✔ |
19 | Verde Cocida | ✔ | ✔ |
20 | Verde Cruda | ✔ | |
21 | Verde Picante | ✔ | ✔ |
22 | Macha Árbol | 110 gr | |
23 | Macha Morita | ✔ | 110 gr |
24 | Semillas Selectas | 90 gr |
No. | GUISADOS | GRAMAJE |
---|---|---|
1 | Arroz a la Mexicana | 300 |
2 | Arroz Blanco c/Torta De Espinaca | 260 |
3 | Arroz Poblano | 300 |
4 | Arroz c/Huevo | 280 |
5 | Chicharrón Rojo | 250 |
6 | Chicharrón Verde | 250 |
7 | Chiles Rellenos | 3 PIEZAS |
8 | Codito | 250 |
9 | Ensalada de Nopal | 250 |
10 | Espagueti al Chipotle | 250 |
11 | Frijoles con Chorizo | 300 |
12 | Frijoles con Chipotle | 300 |
13 | Frijoles Refritos | 300 |
14 | Huevo en Salsa Roja | 250 |
15 | Huevo en Salsa Verde | 250 |
16 | Nopal con Huevo | 200 |
17 | Papas con Chorizo | 200 |
18 | Rajas con Crema | 200 |
19 | Salchichas a la Mexicana | 225 |
20 | Salchichas con Nopales | 200 |
21 | Tortas de Ejotes | 250 |
22 | Tortas de Nopal | 250 |
No. | DERIVADOS DEL MAÍZ | GRAMAJE |
---|---|---|
1 | Gordita de Chicharrón | 6 Piezas Chicas |
2 | Tlacoyo de Frijol | 6 Piezas Chicas |
No. | TOTOPOS | GRAMAJE |
---|---|---|
1 | Totopo Chico | 240 gr. |
2 | Totopo Grande | 450 gr. |
No. | CHICHARRÓN | GRAMAJE |
---|---|---|
1 | Chicharrón Seco | 130 gr. |
No. | TORTILLA DE HARINA | GRAMAJE |
---|---|---|
1 | Natural | 500 gr. |
2 | Mantequilla | 500 gr. |
3 | Nopal | 500 gr. |
4 | Hierbas Finas | 500 gr. |
5 | Integral | 500 gr. |
Contacto