La construcción del deporte desde la primera infancia se logra en acuática nelsonvargas
Durante el pasado 18 de junio de los presentes, la Selección Mexicana de Natación que nos representará en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, viajó a la ciudad de San Salvador en el Salvador, para iniciar su proceso competitivo.
Para lograr todo de la mejor manera, esta delegación se encuentra concentrada y aclimatándose a lo que se viene en esta fase del ciclo olímpico, es por esto que, desde ayer mismo, nuestros representantes se encuentran en entrenamientos dentro del Círculo Deportivo Internacional.
Además, es de darse a conocer que el olímpico, Ricardo Vargas, estará acompañando a la delegación, cubriendo todas sus necesidades y requerimientos, para que, cada uno de los competidores se ocupen, exclusivamente, de dejar en alto el nombre del país.
El día jueves 22 de junio esta dispuesto el ingreso de nuestros representantes a la Villa Olímpica, y el día viernes 23 de junio iniciarán las competencias.
Participantes, su estado y pruebas en las cuales nos representarán:
ATLETA | TIEMPO | 50 L | TIEMPO | ATLETA |
Tayde Andrea Sansores Q Roo | 25.98 | 1 | 22.76 | Jorge Iga C anv AMEX |
Ana Sofia Revilak anv AMEX | 26.16 | 2 | 23.39 | Diego Camacho B California |
100 LIBRE | ||||
Athena Meneses Kovacs AMEX | 56.30 | 1 | 48.37 | Jorge Andrés Iga C anv |
Ana Sofìa Revilak anv AMEX | 56.94 | 2 | 49.37 | Andrés Dupont AMEX |
200 LIBRE | ||||
María José Mata Cocco anv | 2:.01.61 | 1 | 1:.47.49 | Jorge Andrés Iga C anv |
Susana G Hernández Veracruz | 2:.03.64 | 2 | 1:.50.02 | Héctor Ruvalcaba Cruz anv |
400 LIBRE | ||||
Karen Rodríguez C Tijuana | 4:.27.30 | 1 | 3:.58.44 | José Alberto Cano F anv |
800 LIBRE | ||||
María José Mata Cocco anv | 08:54.21 | 1 | 8:.16.50 | José Alberto Cano F anv |
1500 LIBRE | ||||
1 | 15:.49.31 | José Alberto Cano F anv | ||
50 DORSO | ||||
Tayde A Sansores Q Roo | 28:79 | 1 | 25.86 | Diego Camacho B California |
Miranda Grana Pérez Jalisco | 28:81 | 2 | 26.72 | Héctor Ruvalcaba Cruz anv |
100 DORSO | ||||
Miranda Grana Pérez Jalisco | 1:.01.41 | 1 | 55.59 | Diego Camacho B California |
Athena Meneses Kovacs AMEX | 1:.02.36 | 2 | ||
200 DORSO | ||||
Athena Meneses Kovacs AMEX | 2:.12.66 | 1 | 2:.02.22 | Diego Camacho B California |
Miranda Grana Pérez Jalisco | 2:.15.52 | 2 | 2:.04.10 | Maximiliano Vega C Tijuana |
50 PECHO | ||||
Melissa Rodríguez Chihuahua | 32.23 | 1 | 27.55 | Miguel A de Lara anv |
María Fernanda Jiménez AMEX | 32.61 | 2 | 29.00 | Andrés Puentes B anv |
100 PECHO | ||||
Melissa Rodríguez Chihuahua | 1:.08.74 | 1 | 1:.00.14 | Miguel de Lara O anv |
María Fernanda Jiménez AMEX | 1:.09.66 | 2 | 1:.01.76 | Andrés Puentes B anv |
200 PECHO | ||||
Melissa Rodríguez Chihuahua | 2:.28.89 | 1 | 2:.09.60 | Miguel A de Lara O anv |
María Fernanda Jiménez AMEX | 2:.31.39 | 2 | 2:.14.25 | Andrés Puentes B anv |
50 MARIPOSA | ||||
Tayde A Sansores Q Roo | 26.74 | 1 | 24.19 | Jorge Andrés Iga C anv |
Athena Meneses Kovacs AMEX | 26.97 | 2 | 24.52 | Andrés Dupont C AMEX |
100 MARIPOSA | ||||
Athena Meneses Kovacs AMEX | 59.58 | 1 | 52.85 | Jorge Andrés Iga C anv |
María José Mata Cocco anv | 59.81 | 2 | 53.46 | Ascanio F Pinto Querétaro |
200 MARIPOSA | ||||
María José Mata Cocco anv | 2:.12.26 | 1 | 1:.57.01 | Héctor Ruvalcaba C anv |
María Fernanda Méndez G AMEX | 02:21.4 | 2 | 2:.00.28 | Ascanio F Pinto U Querétaro |
200 CI | ||||
María José Mata Cocco anv | 02:.18.02 | 1 | 2:.02.36 | Maximiliano Vega C Tijuana |
Melissa Rodríguez Chihuahua | 2:.18.26 | 2 | 2:.02.44 | José Á Martínez G anv |
400 CI | ||||
Karen Rodríguez Tijuana | 5:.00.39 | 1 | 4:.20.47 | Héctor Ruvalcaba C anv |
María F Jiménez Peón AMEX | 05:09.0 | 2 | 4:.27.86 | Maximiliano Vega Tijuana |
Relevos:
DÌA 1 | DÌA 1 |
RELEVO MIXTO 4X100CI ELIMINATORIA | RELEVO MIXTO 4X100CI FINAL |
MIRANDA GRANA PEREZ | MIRANDA GRANA PEREZ |
ANDRES PUENTES BUSTAMANTE | MIGUEL ALEJANDRO DE LARA OJEDA |
MARIA JOSE MATA COCCO | ATHENA MENESES |
JOSE ANGEL MARTINEZ GOMEZ | JORGE ANDRES IGA CESAR |
RELEVO MASCULINO 4X200 L ELIMINATORIA | RELEVO MASCULINO 4X200 L FINAL |
DIEGO CAMACHO SALGADO | ANDRES DUPONT CABRERA |
MAXIMILIANO VEGA CUEVAS | JOSE ALBERTO CANO |
JOSE ALBERTO CANO FIGUEROA | HECTOR RUVALCABA CRUZ |
JOSE ANGEL MARTINEZ GOMEZ | JORGE ANDRES IGA CESAR |
DÌA 2 | |
RELEVO LIBRE 4X100 MASCULINO | RELEVO LIBRE 4X100 MASCULINO FINAL |
DIEGO CAMACHO SALGADO | ANDRES DUPONT CABRERA |
MAXIMILIANO VEGA CUEVAS | JOSE ANGEL MARTINEZ GOMEZ |
JOSE ALBERTO CANO FIGUEROA | DIEGO CAMACHO SALGADO |
ASCANIO FERNANDEZ PINTO URBINA | JORGE ANDRE IGA CESAR |
| | |
RELEVO LIBRE 4X200 FEMENIL ELIMINATORIA | RELEVO LIBRE 4X200 FEMENIL FINAL |
SUSANA HERNANDEZ BARRADAS | SUSANA HERNANDEZ BARRADAS |
ANA SOFÌA REVILAK FONSECA | ATHENA MENESES KOVACS |
MARÍA FERNANDA MENDEZ GUERRA | KAREN RODRÌGUEZ CARDENAS |
KAREN RODRIGUEZ CARDENAS | MARIA JOSE MATA COCO |
DÌA 4 | |
RELEVO LIBRE 4X100 MIXTO ELIMINATORIA | RELEVO LIBRE 4X100 MIXTO FINAL |
MARIA FERNANDA MENDEZ GUERRA | ATHENA MENESES KOVACS |
ANDRES DUPONT CABRERA | ANDRES DUPONT CABRERA |
SUSANA HERNANDEZ BARRADAS | ANA SOFÌA REVILAK FONSECA |
JOSE ANGEL MARTINEZ GOMEZ | JORGE ANDRES IGA CESAR |
DÌA 5 | |
RELEVO LIBRE 4X100 FEMENIL ELIMINATORIA | RELEVO LIBRE 4X100 FEMENIL FINAL |
MARIA FERNANDA MENDEZ GUERRA | ATHENA MENESES KOVACS |
SUSANA HERNANDEZ BARRADAS | MARIA JOSE MATA COCCO |
MIRANDA GRANAPEREZ | MARIA FERNANDA MENDEZ GUERRA |
TAYDE ANDREA SANSORES DE LA FUENTE | ANA SOFIA REVILAK FONSECA |
DÌA 6 | |
RELEVO FEMENIL 4X100CI ELIMINATORIA | RELEVO FEMENIL 4X100CI FINAL |
TAYDE ANDREA SANSORES DE LA FUENTE | MIRANDA GRANA PEREZ |
MARIA FERNANDA JIMENEZ PEON | MELISA RODRIGUEZ VILLANUEVA |
MARIA FERNANDA MENDEZ GUERRA | MARIA JOSE MATA COCCO |
SUSANA HERNANDEZ BARRADAS | ATHENA MENESES KOVACS |
RELEVO VARONIL 4X100CI ELIMINATORIA | RELEVO FEMENIL 4X100CI FINAL |
MAXIMILIANO VEGA CUEVAS | DIEGO CAMACHO SALGADO |
ANDRES PUENTES BUSTAMANTE | MIGUEL ALEJANDRO DE LARA OJEDA |
ASCANIO FERNANDEZ PINTO URBINA | JORGE ANDRES IGA CESAR |
JOSE ANGEL MARTINEZ GOMEZ | ANDRES DUPONT CABBRERA |
La construcción del deporte desde la primera infancia se logra en acuática nelsonvargas:
Durante el pasado fin de semana se realizó en 16 de las sucursales de acuática nelsonvargas la Segunda Demostración de Bebés 2023, cita deportiva, recreativa e innovadora que convocó la participación de 486 de sus deportistas y los padres de familia.
Esta, es una convocatoria donde se motiva el desarrollo humano de la mano del deporte, por lo que se la vinculación de cada miembro de la familia es tan significativo, puesto que, para iniciar este camino y si se desea encaminarlo al alto rendimiento, se requiere del apoyo de todos los miembros del núcleo familiar.
Los participantes por sucursal, fueron:
No. | SUCURSAL | PARTICIPANTES | No. | SUCURSAL | PARTICIPANTES | |
1 | Aguascalientes | 19 | 9 | Plaza Central | 44 | |
2 | Coapa | 43 | 10 | Portal Centenario | 14 | |
3 | Coyoacán | 23 | 11 | Puebla | 37 | |
4 | Del Valle | 33 | 12 | Querétaro | 35 | |
5 | Interlomas | 31 | 13 | San Jerónimo | 25 | |
6 | Las Arboledas | 23 | 14 | Santa Fe | 37 | |
7 | León | 25 | 15 | Satélite | 39 | |
8 | Lindavista | 34 | 16 | Zona Esmeralda | 24 | |
TOTAL 486 |