Durante la jornada de hoy, se dio inicio al Campeonato Estatal Oro Infantil y Juvenil CL, suceso deportivo que se lleva a cabo en el Centro Acuático Emiliano Zapata en Morelos, donde, por supuesto, acuática nelsonvargas hace presencia con 253 de sus mejores deportistas.
Durante esta, la primera jornada se lograron 46 preseas, medallas que van sumando poco a poco experiencia y fogueo para unos atletas que vienen en su camino de construir brazada a brazada su llegada al alto rendimiento.
Es, asimismo, importante destacar que se consolidaron 15 preseas de oro, cuatro de ellas con Récord Estatal de Campeonato, las mismas llegaron de manos, de: Diego Benjamín Sixtos – 12 años y Bernardo Mier y Terán – Juvenil C, quienes en la prueba de 800 m libre conquistaron el centro del pódium con grandes méritos.
En está misma senda de éxitos, que es imponer su nombre en un Récord de Campeonato, estuvieron Giannitsa García López – Juvenil B y Joshua Aceves – Abierta, quienes, en la prueba de 200 m libre, lograron la primera plaza, también con Récord de Campeonato.
A esta destacada actuación, es transcendental agregarle las dos preseas de oro consolidadas, por: Karen Albarrán Domínguez, quien en las pruebas de 400 m libre y 200 m CI en la categoría infantil B, logró la primera plaza de cada prueba.
Cerrando la jornada, se culminó con 46 preseas, obtenidas así: 15 de oro, 17 de plata y 14 de bronce.
Los medallistas de esta programación:
N | C | PRESEA | NOMBRE | TIEMPO | PRUEBA | CAT. | ESTADO |
INFANTIL | |||||||
1 | 1 | Oro | Karen Albarrán Domínguez | 5.14.75 | 400 m libre | Infantil A | ANV |
2 | 2 | Oro | Francisco Alvarado | 5.44.85 | 400 m libre | Infantil A | Interlomas |
3 | 3 | Oro | Karen Albarrán Domínguez | 3.00.34 | 200 m CI | Infantil A | ANV |
4 | 1 | Plata | Ma Renee Honorato | 33.30 | 50 m libre | Infantil A | Lindavista |
5 | 2 | Plata | Francisco Alvarado | 32.67 | 50 m libre | Infantil A | Interlomas |
6 | 3 | Plata | Ian Ornelas Paz | 3.04.48 | 200 m CI | Infantil A | ANV |
JUVENILES | |||||||
7 | 4 | Oro RC | Diego Benjamín Sixtos | 9.46.88 | 800 m libre | 12 años | Lindavista |
8 | 5 | Oro RC | Bernardo Mier y Terán | 8.49.66 | 800 m libre | Juvenil C | San Jeron |
9 | 6 | Oro RC | Giannitsa García López | 2.10.35 | 200 m libre | Juvenil B | ANV |
10 | 7 | Oro RC | Joshua Aceves | 1.57.13 | 200 m libre | Abierta | Del Valle |
11 | 8 | Oro | Valentina González Peñaflor | 50 m libre | Infantil B | Interlomas |
12 | 9 | Oro | Ana María Xhubca Martínez | 11.01.08 | 800 m libre | 12 años | Del Valle |
13 | 10 | Oro | Regina Ojeda | 9.51.17 | 800 m libre | Juvenil B | Satélite |
14 | 11 | Oro | Victoria Cabello | 1.20.94 | 100 m pecho | Juvenil B | Centro E. |
15 | 12 | Oro | Giannitsa García López | 2.10.35 | 200 m libre | Abierta | Centro E. |
16 | 13 | Oro | Ana Ma Xhunca Martínez | 1.24.34 | 100 m pecho | Infantil B | Del Valle |
17 | 14 | Oro | Andrea Troncoso | 28.49 | 50 m libre | Juvenil A | Centro E. |
18 | 15 | Oro | Regina Ojeda Sabido | 29.59 | 50 m libre | Juvenil B | Interlomas |
19 | 4 | Plata | Regina Velázquez Vela | 2.12.09 | 200 m libre | Abierta | Centro E. |
20 | 5 | Plata | María José Ramírez J. | 29.19 | 50 m libre | Juvenil A | Del Valle |
21 | 6 | Plata | Ana Sofia Mejía Negrete | 1.25.79 | 100 m pecho | Juvenil A | Del Valle |
22 | 7 | Plata | Luis Antonio Escobedo | 9.40.31 | 800 m libre | Juvenil A | ANV |
23 | 8 | Plata | Valentina González Peñaflor | 2.33.09 | 200 m libre | Infantil B | Interlomas |
24 | 9 | Plata | Diego Arias Rivera | 10.32.74 | 800 m libre | 12 años | Interlomas |
25 | 10 | Plata | Katherine Rojas | 11.04.33 | 800 m libre | 12 años | Interlomas |
26 | 11 | Plata | Sagrario Flores Romero | 2.16.12 | 200 m libre | Juvenil A | Centro E. |
27 | 12 | Plata | Valeria Lara | 2.12.81 | 200 m libre | ANV | |
28 | 13 | Plata | Andrea Troncoso | 28.49 | 50 m libre | Abierta | Centro E. |
29 | 14 | Plata | Nahum Hernández Veloz | 1.12.59 | 100 m pecho | Juvenil C | Interlomas |
30 | 15 | Plata | Santiago Cárdenas | 1.14.77 | 100 m pecho | Juvenil A | ANV |
31 | 16 | Plata | Yosvel Romero Barcenas | 2.00.03 | 200 m libre | Abierta | Centro E. |
32 | 17 | Plata | Luka Feldhaus Farias | 26.58 | 50 m libre | Juvenil A | Santa Fe |
33 | 1 | Bronce | Joaquina Colino Farell | 10.43.50 | 800 m libre | Juvenil B | San Jero. |
34 | 2 | Bronce | Sagrario Flores Romero | 10.10.73 | 800 m libre | Juvenil A | Centro En |
35 | 3 | Bronce | Alessandra Olivares | 11.23.26 | 800 m libre | 12 años | ANV |
36 | 4 | Bronce | Regina Ojeada | 9.51.17 | 800 m libre | Abierta | Satélite |
37 | 5 | Bronce | Joshua Arturo Guerrero | 27.42 | 50 m libre | Juvenil A | ANV |
38 | 6 | Bronce | Paolo del Villar | 9.26.72 | 800 m libre | Juvenil C | San Jeron |
39 | 7 | Bronce | Esteban Neria Rodríguez | 29.28 | 50 m libre | Infantil B | ANV |
40 | 8 | Bronce | Julieta Yunuen Sánchez | 2.33.83 | 200 m libre | Infantil B | ANV |
41 | 9 | Bronce | Valeria Lara Zepeda | 29.79 | 50 m libre | Juvenil C | ANV |
42 | 10 | Bronce | Andrea Troncoso Chávez | 2.16.67 | 200 m libre | Juvenil A | Centro E. |
43 | 11 | Bronce | Regina Ojeda Sabido | 2.13.62 | 200 m libre | Juvenil B | Interlomas |
44 | 12 | Bronce | Mariela Burillo | 1.20.87 | 100 m pecho | Abierta | Interlomas |
45 | 13 | Bronce | Ana Isabel Flores Torres | 1.27.06 | 100 m pecho | Juvenil A | ANV |
46 | 14 | Bronce | Julia Quinteros Loza | 1.25.64 | 100 m pecho | Juvenil B | San Jeron |
Nuestros participantes:
No. | CLUB | TOTAL | No. | CLUB | TOTAL | |
1 | Anv Centro de Entrenamiento | 46 | 6 | Anv San Jerónimo | 29 | |
2 | Anv Coyoacán | 17 | 7 | Anv Santa Fe | 16 | |
3 | Anv Del Valle | 29 | 8 | Anv Satélite | 25 | |
4 | Anv Interlomas | 50 | 9 | Anv Zona Esmeralda | 13 | |
5 | Anv Lindavista | 28 | ||||
TOTAL 253 |