Nelsonvargas Familyfitness y Acuática NelsonVargas, celebran 45 años de existencia, organización que existe gracias al trabajo incansable de su creador, el Profesor Nelson Vargas Basáñez, quien inició esta labor con una única intensión, llevar el deporte a todas las familias mexicanas.
En esta ocasión y por las más de cuatro décadas de existencia la Lotería Nacional, ha plasmado en el billete del Sorteo Superior No. 2777 el 45° Aniversario de Nelson Vargas, para dar testimonio de su entrega y promoción por la salud, a través de la natación y el deporte como un medio de integración social.
El Sorteo Superior No. 2777, tiene un Premio Mayor de 17 millones de pesos en dos series y una bolsa repartible de 51 millones de pesos en premios, para la entrega de los mismos se celebrará el viernes 25 de agosto a las 20:00 horas.
Al respecto, es también importante dar a conocer que se cuenta con una emisión de dos millones 400 mil cachitos, que estarán a la venta a partir del 19 de agosto en más de 12 mil puntos en toda la República mexicana y en alegrialoteria.com.
Para celebrar este reconocimiento el próximo 21 de agosto del año en curso en la sucursal de San Jerónimo, se llevará a cabo la develación del billete oficial, donde el Profesor Nelson Vargas recibirá por parte de esta institución un grato reconocimiento.
Para esto suceso, invitamos a todos los medios de comunicación a la develación y celebración de los 45 años desde las 12.00 h. en dicha sucursal.
MÉXICO Y ACUÁTICA NELSONVARGAS PRESENTES EN EL C.C.C.A.N DE NATACIÓN EN EL SALVADOR:
La Confederación Centroamericana y del Caribe de Aficionados de Natación C.C.C.A.N., realiza en estos momentos los Campeonatos CCCAN 2023, suceso deportivo que convoca a todos los deportistas de las modalidades, de: natación, aguas abiertas, natación artística, polo acuático y clavados.
El país anfitrión en esta ocasión es El Salvador, donde, en su polideportivo De Merliot, se llevará a cabo la programación para los atletas de natación, quienes iniciarán su programa competitivo el día 14 de agosto y seguirá hasta el 19 del mismo mes.
Los países que hacen presencia, son: Antigua y Barbuda, Aruba, Bahamas, Barbados, Bermuda, Islas Vírgenes Británicas, Islas Caimán, Costa Rica, Cuba, Curazao, Dominica, Republica Dominicana, Granada Guatemala, Haití, Honduras y Nicaragua.
A ellos se le suman los representantes, de: Panamá, Puerto Rico, St Kitts And Nevis, Santa Lucia, San Vicente y las Granadinas, Trinidad y Tobago, Turks and Caicos Islas Vírgenes, Saint Maarten, Anguila, por supuesto el anfitrión El Salvador y una nutrida delegación nacional que nos representará.
Las categorías en competencia, son: 11 – 12 años; 13 – 14 años; 15 – 17 años y 18 años y más, Por otra parte, es significativo señalar que la delegación mexicana contó con la experiencia de nuestro entrenador Abraham Álvarez, quien allí cumple la misión como entrenador en jefe de la rama masculina
Los atletas en competencia:
No. | NOMBRE | No. | NOMBRE | No. | NOMBRE | ||
1 | Leah Nahom Cardoza M. | 41 | Ximena Hipólito Gutiérrez | 81 | Valeria Tarín | ||
2 | Dannia Ximena Aguirre L. | 42 | Katherine Garduza Cortés | 82 | Ariadna Sarmiento M. | ||
3 | Valeria Loya Martínez | 43 | Paloma Luna Casillas | 83 | Karla Guadal Vidal S. | ||
4 | Constanza Moguel B. ANV | 44 | Natalia Ojeda Sabido ANV | 84 | Jaydy Jay Fuentes | ||
5 | Regina Parada Bravo | 45 | Elisa Pérez Acosta | 85 | Michelle Lujan Uribe | ||
6 | Dulce Fernán Ramos V. | 46 | Carolina Romero Ojeda | 86 | Adriana M. López D | ||
7 | Marisela Escobar Falcon | 47 | Camila Flores Guerra | 87 | Isabella Chávez | ||
8 | María Daniel Flores L. | 48 | Ximena Garay Solís | 88 | Daniela Espinosa O. | ||
9 | Alexia Brockmann F. | 49 | Regina Lemus Morales | 89 | Mia Isabella Chen | ||
10 | Sylvana Luna Casillas | 50 | Camila Martínez Barlow | 90 | Diana P. Gómez Ruiz | ||
11 | Carlotta Martínez Flores | 51 | Sahara Monroy García | 91 | Habibi Monserr Abrin V. | ||
12 | Renata Torres Sánchez | 52 | Blanca Patricia Vázquez R. | 92 | Luz Michelle Tapia S. | ||
13 | Alejandra Hoyos Horvath | 53 | Andrea Santos Arámbula | 93 | Aranza López Sánchez | ||
14 | Isabella Rojas Valverde | 54 | Ana Camila Rodríguez S. | 94 | Ruth M. Rodríguez G. | ||
15 | Julianne Aim Salvador P. | 55 | María José Sánchez Castro | 95 | Daniela López González | ||
16 | Valeri Villarreal Rodríguez | 56 | Tamara De La Torre ANV | 96 | Daniela Haro Parra | ||
17 | Mariana Ortega Gil | 57 | Martha Andrea Martínez C. | 97 | Dalahi Meza Coronado | ||
18 | Jatzibeth Robles Vázquez | 58 | Luz Erendi Santiago R. | 98 | Paloma D. Calva Robles | ||
19 | María A. Santacruz M. | 59 | Laura Sofia Arroyo Cuara | 99 | Javier Diaz López | ||
20 | Fernando N. Muñoz M. | 60 | Fabian Andree Alonso | 100 | Santiago Sai Gómez P. | ||
21 | Iam Cristopher Flores Soto | 61 | Luis Roberto Garza Salazar | 101 | Bernardo Gómez G. | ||
22 | Thiago D. Jiménez Oliva | 62 | Javier R. Meza Martínez | 102 | Omar Ruelas Cisneros | ||
23 | Saul Quiñones Cruz | 63 | Jorge Luis Rosas Cea | 103 | Fernando Rodríguez C. | ||
24 | Santiago Unda Rodríguez | 64 | Sebastián Vargas Ávila | 104 | Gael Sánchez Toscano | ||
25 | Josué Zúñiga Rosas | 65 | Yanni Israe Blanco Custodio | 105 | Diego García Berlanga | ||
26 | Diego Alejandro Lizardi G. | 66 | Oliver Spenc Lund Centelles | 106 | Matt W. Flores Mora | ||
27 | Sebastián González Matus | 67 | Yohann Guerrero Cho | 107 | Franco S. Soria M. | ||
28 | Juan Pablo Maya Palacino | 68 | Carlos Gae Moreno S. | 108 | José A. Román Cruz | ||
29 | Erick Villalpando Frausto | 69 | Jairo H. Zamora Monzón | 109 | Roberto Valdés Ochoa | ||
30 | Abraham F. Cardoso T. | 70 | Ian González Núñez | 110 | José O. Pérez R. | ||
31 | José Miguel Reytor Molina | 71 | Luis Emilio Contreras López | 111 | Daniel Ramírez C. ANV | ||
32 | Luis E. Corona Martínez | 72 | Carlos Santiago Custodio A. | 112 | Ricardo Urbina Prieto | ||
33 | Emilio González Maciel | 73 | David Mesulam Medina A. | 113 | Carlos Z Kossio Méndez | ||
34 | Alfredo Velázquez C. | 74 | Oscar Sebastián Chávez A. | 114 | Guillermo Cruz Z. ANV | ||
35 | Erick J. Chávez Derreza | 75 | Carlos Alberto González Á. | 115 | Jonas Casademunt M. | ||
36 | Bernardo Mier y Terán ANV | 76 | Marco A. Pat Coronado | 116 | Santiago Blanco ANV | ||
37 | Juan Álvaro Rodríguez J. | 77 | Marcelo Santos Villarreal | 117 | Diego Morán Rivera | ||
38 | Nicolas J. Sobenes Macias | 78 | Luis Ernesto Urias Barajas | 118 | Joshua Aceves ANV | ||
39 | Rubén Gaspar Cantú M. | 79 | Alan A González Mujica | 119 | Diego Á. Montoya A. | ||
40 | José Manuel Real Sánchez | 80 | Mark Van Eybergen |
Para tener en cuenta:
- Los deportistas de natación competirán en el mismo escenario deportivo destinado para los Juegos Centroamericanos y del Caribe, por lo que se garantiza la más alta calidad en los espacios y el cronometraje.
- México hace presencia con 119 nadadores, siendo la delegación con mayor número de atletas en esta modalidad
- Ocho de estos atletas son de acuática nelsonvargas